<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La Locura De GDI</title>
	<atom:link href="http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/</link>
	<description>Javier Gonzalez - XaviBoss</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 03:07:27 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: GDI, La Montaña Rusa&#8230; En Bajada &#171; Diario De Un Networker</title>
		<link>http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/comment-page-1/#comment-162</link>
		<dc:creator>GDI, La Montaña Rusa&#8230; En Bajada &#171; Diario De Un Networker</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xaviboss.wordpress.com/?p=209#comment-162</guid>
		<description>[...] ejemplo el mes pasado os decía que mis ingresos habían subido un 14% (http://xaviboss.wordpress.com/2009/07/05/la-locura-de-gdi/), bien, este mes caen un [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ejemplo el mes pasado os decía que mis ingresos habían subido un 14% (<a href="http://xaviboss.wordpress.com/2009/07/05/la-locura-de-gdi/" rel="nofollow">http://xaviboss.wordpress.com/2009/07/05/la-locura-de-gdi/</a>), bien, este mes caen un [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:51:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xaviboss.wordpress.com/?p=209#comment-161</guid>
		<description>Jajaja, ¿subir? preparaos para el bajón del mes que viene, llevamos 10 días del mes y ya se me han dado de baja siete!!. Suerte amigos (aun voy por los 3.900 en total, buffff).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jajaja, ¿subir? preparaos para el bajón del mes que viene, llevamos 10 días del mes y ya se me han dado de baja siete!!. Suerte amigos (aun voy por los 3.900 en total, buffff).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xaviboss</title>
		<link>http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>xaviboss</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 17:43:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xaviboss.wordpress.com/?p=209#comment-160</guid>
		<description>Antonio amigo, yo hace tiempo ya que pase de los 10,000$ en el global, así que estoy contento, pero lo importante es que se mantenga el ritmo de crecimiento. ¿Tú estarás apunto no?

Un saludo!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Antonio amigo, yo hace tiempo ya que pase de los 10,000$ en el global, así que estoy contento, pero lo importante es que se mantenga el ritmo de crecimiento. ¿Tú estarás apunto no?</p>
<p>Un saludo!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: antonio parra</title>
		<link>http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/comment-page-1/#comment-159</link>
		<dc:creator>antonio parra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 16:42:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xaviboss.wordpress.com/?p=209#comment-159</guid>
		<description>sube..!! sube..!!! no se tu javi , pero en el global de las ganancias pasaste de los 10.000 ?  yo  hare un comentario cuando en  gdi superemos los totales de los meses  a 10.000 ,  saludos  si llegaste ,  te invito que pongas una imagen  i un tema celebrando el tema..!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sube..!! sube..!!! no se tu javi , pero en el global de las ganancias pasaste de los 10.000 ?  yo  hare un comentario cuando en  gdi superemos los totales de los meses  a 10.000 ,  saludos  si llegaste ,  te invito que pongas una imagen  i un tema celebrando el tema..!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: xaviboss</title>
		<link>http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/comment-page-1/#comment-158</link>
		<dc:creator>xaviboss</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 00:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xaviboss.wordpress.com/?p=209#comment-158</guid>
		<description>Jejeje, dímelo a mi que tengo 2 cheques del Tio Sam aquí esperando a ver si el dolar da un respiro al euro para cobrarlos.

Por cierto con lo que dices ahora entiendo la subida de este mes, aún así espero que siga subiendo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jejeje, dímelo a mi que tengo 2 cheques del Tio Sam aquí esperando a ver si el dolar da un respiro al euro para cobrarlos.</p>
<p>Por cierto con lo que dices ahora entiendo la subida de este mes, aún así espero que siga subiendo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Arturo</title>
		<link>http://xaviboss.com/la-locura-de-gdi/comment-page-1/#comment-157</link>
		<dc:creator>Arturo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2009 20:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://xaviboss.wordpress.com/?p=209#comment-157</guid>
		<description>Ok Javier, yo estoy observando lo mismo, lógico jeje, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas oscilaciones se deben a que hay meses que coincide que varios afiliados pagan las cuotas de todo el año de una sola vez. Por ejemplo este mes pasado me sucedió a mi (y por lo tanto a ti, claro) que tres afiliados pagaron por todo un año... seguramente para aprovechar que el dólar esta en minimos, por desgracia para nosotros que cobramos en la moneda del Tio Sam.
Saludos!!.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Javier, yo estoy observando lo mismo, lógico jeje, pero hay que tener en cuenta que algunas de estas oscilaciones se deben a que hay meses que coincide que varios afiliados pagan las cuotas de todo el año de una sola vez. Por ejemplo este mes pasado me sucedió a mi (y por lo tanto a ti, claro) que tres afiliados pagaron por todo un año&#8230; seguramente para aprovechar que el dólar esta en minimos, por desgracia para nosotros que cobramos en la moneda del Tio Sam.<br />
Saludos!!.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- www.000webhost.com Analytics Code -->
<script type="text/javascript" src="http://analytics.hosting24.com/count.php"></script>
<noscript><a href="http://www.hosting24.com/"><img src="http://analytics.hosting24.com/count.php" alt="web hosting" /></a></noscript>
<!-- End Of Analytics Code -->
